Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Entwicklung und aktuelle Zahlen des Fachbereichs
Entwicklung und aktuelle Zahlen der Beschulung
März 2013 | => Start mit 1 Klasse (13 Schülerinnen und Schüler) |
September 2013 | => 2 Klassen |
April 2014 | => 3 Klassen (BIJ-k, BAF 1, BAF 2) |
September 2014 | => 4 Klassen (BIJ-A, BIJ-B, BIJ-VA, BIJ-VB) |
Dezember 2014 | => 5 Klassen (BIJ-A, BIJ-B, BIJ-VA, BIJ-VB, JoA-V A+B) |
Frühjahr 2015 | => 7 Klassen differenziert nach Sprachkenntnissen: 3 Klassen JoAV Alphabetisierungsklassen zum ersten Spracherwerb (Unterrichtsbeginn Dez. 2014/ Feb. 2015/ Juni 2015) 1 Klasse BIJV-A geringe Sprachkenntnisse 1 Klasse BIJV-B aufsteigende Sprachkenntnisse 1 Klasse BIJ-A Sprachkenntnisse +/- gut 1 Klasse BIJ-B Sprachkenntnisse gut |
September 2015 | => 5 Klassen BIJ-V und 2 Klassen BIJ |
Frühjahr 2016 | => 11 Klassen BIJ-V und 2 Klassen BIJ (z. T. im Schichtbetrieb) |
September 2016 | => 3 Klassen BIK, 9 Klassen BIK-V und 1 Klasse DAZ in der Erstaufnahmeeinrichtung |
September 2017 | => 5 Klassen BIK, 7 Klassen BIK-V und 1 Klasse BIJ |
Zusätzlich „Förderunterricht“:
2 - 4 Wochenstunden in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern: Quali-Vorbereitung/ Deutsch Intensivierung
Die neuen Containerklassenzimmer
Die stark gestiegende Anzahl von Unterrichtsstunden kann nicht mehr in den vorhandenen Klassenräumen organisiert werden. Daraufhin hat das Landratsamt Eichstätt als Sachkostenträger im Bereich des ehemaligen Hartplatzes Containerklassenzimmer installieren lassen. Hier stehen mittlerweile moderne Hilfsmittel für den Unterricht zur Verfügung, wie z. B. Whiteboards und Beamer. Die Berufsschule ist auf diese Weise bestens für die Durchführung der Beschulung ihrer neuen Schüler gerüstet. Eine weitere Erhöhung der Schülerzahlen stößt damit aber auch an eine Grenze.